REGISTRO VIRTUAL DE TERAPEUTAS CLÍNICOS
| Folio | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Programa acreditado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERÉZ | PACHECO | HECTOR | MASOTERAPIA |
| 2 | PERÉZ | PACHECO | HECTOR | OZONOTERAPIA |
| 3 | PERÉZ | PACHECO | HECTOR | BIOMAGNETISMO |
| 4 | PERÉZ | PACHECO | HECTOR | MESOTERAPIA |
| 5 | PERÉZ | PACHECO | HECTOR | HERBOLARIA |
| 6 | PERÉZ | PACHECO | HECTOR | AURICULOTERAPIA |
| 7 | PERÉZ | PACHECO | HECTOR | ELIMINACIÓN DE VERRUGAS |
| 8 | PERÉZ | PACHECO | HECTOR | FISIOTERAPIA |
| 9 | PERÉZ | PACHECO | HECTOR | REHABILITACIÓN |
| 10 | ZANTIBAÑEZ | RODRIGUEZ | ARIANA ESTEFHANIA | MASOTERAPIA |
| 11 | ZANTIBAÑEZ | RODRIGUEZ | ARIANA ESTEFHANIA | COSMIATRIA |
| 12 | ZANTIBAÑEZ | RODRIGUEZ | ARIANA ESTEFHANIA | ELIMINACIÓN DE VERRUGAS |
| 13 | GUTIERREZ | ARANDA | ANDREY | EDUCACIÓN INCLUSIVA |
| 14 | GUTIERREZ | ARANDA | ANDREY | PLANEACIÓN DIDÁCTICA Y EMPRESARIAL |
| 15 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | LORENZO | CONSTELACIONES FAMILIARES |
| 16 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | LORENZO | CONSTELACIONES FLUVIALES |
| 17 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | LORENZO | BIODESCODIFICACIÓN |
| 18 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | LORENZO | CONSTELACIONES FAMILIARES Y ÁRBOL GENELÓGICO |
| 19 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | LORENZO | ADICCIONES |
| 20 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | LORENZO | MINDFULNESS |
| 21 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | LORENZO | PRUEBAS PSICOMETRICAS |
| 22 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | LORENZO | METAGENEALOGÍA |
| 23 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | LORENZO | PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜISTICA |
| 24 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | LORENZO | TANATOLOGÍA |
| 25 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | NORMA ÁNGELICA | COSMIATRIA |
| 26 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | NORMA ÁNGELICA | MASOTERAPIA |
| 27 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | NORMA ÁNGELICA | MESOTERAPIA |
| 28 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | NORMA ÁNGELICA | TANATOLOGÍA |
| 29 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | NORMA ÁNGELICA | PSICOLOGÍA CLINICA |
| 30 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | NORMA ÁNGELICA | NEUROPSICOLOGÍA |
| 31 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | NORMA ÁNGELICA | COSMIATRÍA |
| 32 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | NORMA ÁNGELICA | PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL |
| 33 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | NORMA ÁNGELICA | ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y PRENATAL |
| 34 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | NORMA ÁNGELICA | ENFERMERÍA GENERAL |
| 35 | JIMÉNEZ | GONZÁLEZ | NORMA ÁNGELICA | ENFERMERÍA ESTÉTICA |
| 36 | MORA | GUTIÉRREZ | CLAUDIA ELIZABETH | DIDÁCTICA DOCENTE Y EMPRESARIAL |
| 37 | MORA | GUTIÉRREZ | CLAUDIA ELIZABETH | PLANEACIÓN DIDÁCTICA Y EMPRESARIAL |
| 38 | MORA | GUTIÉRREZ | CLAUDIA ELIZABETH | EDUCACIÓN INCLUSIVA |
| 39 | MORA | GUTIÉRREZ | CLAUDIA ELIZABETH | ESTIMULACIÓN TEMPRANA |
| 40 | MORA | GUTIÉRREZ | CLAUDIA ELIZABETH | MINDFULNESS |
| 41 | MORA | GUTIÉRREZ | CLAUDIA ELIZABETH | NEUROEDUCACIÓN |
| 42 | MORA | GUTIÉRREZ | CLAUDIA ELIZABETH | NEUROPSICOLOGÍA |
| 43 | DÍAZ | LÓPEZ | IRMA | PSICOLOGÍA CLINICA |
| 44 | VILLA | BETO | MARÍA MÓNICA | PSICOLOGÍA CLINICA |
| 45 | FRANCISCO | FRANCO | JUANA | PSICOLOGÍA CLINICA |
| 46 | GÓMEZ | GARCÍA | ANGÉLICA MARÍA | PSICOLOGÍA CLINICA |
| 47 | BERNAL | MARTÍNEZ | INGRID YACELIN | PSICOLOGÍA CLINICA |
| 48 | FLORES | PÉREZ | ALMA KAREN | PSICOLOGÍA CLINICA |
| 49 | PEREZ | ESPINOSA | ELEAZAR | PSICOLOGÍA CLINICA |
| 50 | SACAL | MOCHON | TERESA MARGARITA | PSICOLOGÍA CLINICA |
| 51 | PÉREZ | TORRES | YESENIA DEL CARMEN | PSICOLOGÍA CLINICA |
| 52 | IÑIGUEZ | RODRÍGUEZ | FRANCISCO JULIÁN | BIODESCODIFICACIÓN |
| 53 | IÑIGUEZ | RODRÍGUEZ | FRANCISCO JULIÁN | CONSTELACIONES FAMILIARES |
| 54 | ORTIZ | RUBIO | CONSUELO | CONSTELACIONES FAMILIARES |
| 55 | ROSAS | ARELLANO | JUAN PABLO | ENFERMERÍA GENERAL |
| 56 | MONTANE | MEZQUITA | GERARDO HUMBERTO | ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA CLINICA |
| 57 | LÁZARO | SANDOVAL | ADRIANA | ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA CLINICA |
| 58 | GENOVEZ | RUIZ | MARÍA JOSÉ | ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA CLINICA |
| 59 | FONSECA | LARRAGAÑA | SANDRA | ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA CLINICA |
| 60 | CABRERA | ESPINOSA | NATALI | ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA CLINICA |
| 61 | PUERTA | GINÉZ | MARIA DE LOS ANGELES | ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA CLINICA |
| 62 | REYNA | PÉREZ | ENRIQUETA VERÓNICA | ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA CLINICA |
| 63 | PÉREZ | FLORES | ALMA KAREN | ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA CLINICA |
| 64 | MEZA | VALDEZ | TANIA | ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA CLINICA |
| 65 | JUAREZ | ABUNDEZ | ANGELICA MARIA | ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA CLINICA |
| 66 | NAVA | HERNÁNDEZ | MARGARITA | ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA CLINICA |
| 67 | TORRES | ISIDRO | MARCOS | QUIROPRÁCTICA |
| 68 | ÁLVAREZ | GUTIÉRREZ | KARINA ARACELI | ENFERMERÍA ESTÉTICA |
| 69 | LOPEZ | PEÑA | GABRIELA | CONSTELACIONES FAMILIARES Y ÁRBOL GENEALÓGICO |
| 70 | LOPEZ | PEÑA | GABRIELA | BIODESCODIFICACIÓN Y METAGENEALOGÍA |
| 71 | AGUILAR | ZEPEDA | MARICELA | TANATOLOGÍA |
| 72 | SARABIQUE | PORTILLO | JESÚS MANUEL | ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA CLINICA |
| 73 | ROMÁN | GUTIÉRREZ | JOSÉ LUIS | MASOTERAPIA |
| 74 | TABARES | RAMIREZ | DANIEL | HERBOLARÍA |
| 75 | CARERA | BASURTO | JETZABEL | COSMIATRÍA |
| 76 | CARERA | BASURTO | JETZABEL | ACUPUNTURA |
| 77 | PÉREZ | GUTIERREZ | MA JOSEFINA | COSMIATRÍA |
| 78 | PÉREZ | GUTIERREZ | MA JOSEFINA | NUTRICIÓN |
| 79 | CADENAS | RAMIREZ | JORGE ADELFO | ACUPUNTURA |
| 80 | CADENAS | RAMIREZ | JORGE ADELFO | HIPNOSIS CLINICA REPARADORA |
| 81 | FLORES | HERNÁNDEZ | MARIA DOLORES | MASOTERAPIA |
| 82 | MORENO | REYES | FLOR CELESTE | ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA CLINICA |
| 83 | GOMEZ | JARDON | ESTELA | ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA CLINICA |
| 84 | MONTOYA | AGUILAR | JUAN ARMANDO | TERAPIAS HOLISTICAS |
| 85 | ROMÁN | GUTIÉRREZ | JOSÉ LUIS | MASOTERAPIA |
| 86 | CHALTELL | SOLIS | CARMEN ALICIA | TERAPIAS ALTERNATIVAS |
| 87 | ROMÁN | GUTIÉRREZ | JOSÉ LUIS | ACUPUNTURA |
| 88 | MRTINEZ | REYES | JUAN CARLOS | TERAPIAS HOLISTICAS |
| 89 | CARMONA | RAMÍREZ | MARIA DEL CARMEN | TERAPIAS HOLISTICAS |
| 90 | SARABIQUE | PORTILLO | JESÚS MANUEL | PSICOFARMACOLOGÍA |
| 91 | JUÁREZ | LÓPEZ | MARÍA LUISA | MASOTERAPIA |
| 92 | DÍAZ | LUBIÁN | JAZMÍN | BIODESCODIFICACIÓN |
| 93 | DEL VALLE | SERNA | ALVARO | TANATOLOGÍA |
| 94 | LOPEZ | AVILA | ELIZABETH | CONSTELACIONES FAMILIARES |
| 95 | SILVA | EDUARDO | MARIA JUANA | CONSTELACIONES FAMILIARES |
| 96 | CRUZ | ORTIZ | ITZEL STEPHANIE | PLASMA RICO EN PLAQUETAS |
| 97 | RODRÍGUEZ | MAZARI | MARIA GUADALUPE | BIODESCODIFICACIÓN |
| 98 | LUNA | BEDOLLA | CLAUDIA SHEKINA | BIODESCODIFICACIÓN |
| 99 | RODRÍGUEZ | BAUTISTA | BLANCA ISABEL | BIODESCODIFICACIÓN |
| 100 | RUIZ | GONZÁLEZ | FABRICIO | BIODESCODIFICACIÓN |
| 101 | GALA | MARTÍNEZ | MARCO ANTONIO | BIODESCODIFICACÍON |
| 102 | FERNÁNDEZ | FERNÁNDEZ | MONICA | BIODESCODIFICACIÓN |
| 103 | RODRÍGUEZ | RODRÍGUEZ | MÓNICA | BIODESCODIFICACIÓN |
| 104 | ALEJANDRE | GÓMEZ | ERIKA ITZEL | BIODESCODIFICACIÓN |
| 105 | GIL | GARCIA | GUILLERMINA | BIODESCODIFICACIÓN |
| 106 | FLORES | HERNANDEZ | MARIA DOLORES | BIODESCODIFICACIÓN |
| 107 | GONZALEZ | RUIZ | FABRICIO | CONSTELACIONES FAMILIARES |
| 108 | GONZALEZ | RUIZ | FABRICIO | TAROT TERAPÈUTICO |
| 109 | SALCEDO | FONSECA | BRENDA YARELI | COSMIATRÍA |
| 110 | PALACIOS | RAMOS | CLAUDIA LIZBETH | COSMIATRÍA |
| 111 | CRUZ | PONCE | MONICA | COSMIATRÍA |
| 112 | CLEMENTE | MATEO | FABIOLA | COSMIATRÍA |
| 113 | MEDINA | BLAS | SUSANA | COSMIATRÍA |
| 114 | ESPINOZA | CEDILLO | CINTHYA | COSMIATRÍA |
| 115 | VALLE | OCHOA | JESSICA KORINA | COSMIATRÍA |
| 116 | ISLAS | GONZALEZ | GUADALUPE | COSMIATRÍA |
| 117 | ORTZ | RUBIO | CONSUELO | BIODESCODIFICACIÓN |
| 118 | BETO | VILLA | MARIA MONICA | BIODESCODIFICACIÒN |
| 119 | CEPEDA | GONZALEZ | MARÌA CRISPINA | TANATOLOGÍA |
| 120 | DELGADO | RAZO | NAYDELIN YUTZIL | TANATOLOGÍA |
| 121 | RAZO | SALAZAR | PATRICIA | TANATOLOGÍA |
| 122 | BRAUNER | FRANCO | JOSÈ RAÙL | TANATOLOGÍA |
| 123 | TORRES | DURAN | MEZTLI | TANATOLOGÍA |
| 124 | RODRÌGUEZ | RODRÌGUEZ | MÒNICA | TANATOLOGÍA |
| 125 | ROQUE | LEYVA | PEDRO MARTIN | TANATOLOGÍA |
| 126 | RUEDA | GARCÌA | RICARDO ROMÀN | TANATOLOGÍA |
| 127 | GONZÀLEZ | MUÑOZ | MARÌA TERESA | TANATOLOGÍA |
| 128 | PÈREZ | ESPINOSA | ELEAZAR | TANATOLOGÍA |
| 129 | MORENO | REYES | FLOR CELESTE | TANATOLOGÍA |
| 130 | RAMÌREZ | JIMÈNEZ | JULIO ALEJANDRO | TANATOLOGÍA |
| 131 | VELASQUEZ | VARGAS | LILIAN YVETTE | TANATOLOGÍA |
| 132 | MACÌAS | GONZÀLEZ | FABIOLA EUGENIA | TANATOLOGÍA |
| 133 | ROMERO | ZARATE | KARLA SOLEDAD | TANATOLOGÍA |
| 134 | RUIZ | GONZÀLEZ | FABRICIO | TANATOLOGÍA |
| 136 | CHÀVEZ | MIRANDA | OSCAR JOSUÈ | TANATOLOGÍA |
| 137 | COLIN | CONSUELOS | CLAUDIA | TANATOLOGÍA |
| 138 | CASTRO | RANGEL | CIRCE | TERAPIAS HOLISTICAS |
| 139 | PALACIOS | RAMOS | CLAUDIA LIZBETH | MASOTERAPIA |
| 140 | ROCA | LANCE | GABRIELA DE JESÙS | TANATOLOGÍA |
| 141 | MONTANÈ | MEZUITA | GERARDO HUMBERTO | TANATOLOGÍA |
| 142 | GIL | GARCIA | GUILLERMINA | TANATOLOGÍA |
| 143 | NAVARRETE | RAMIREZ | MARIA | CONSTELACIONES FAMILIARES Y TAROT TEREPÈUTICO |
| 144 | NAVARRETE | RAMIREZ | MARIA | CONSTELACIONES FAMILIARES |
| 145 | NAVARRETE | RAMIREZ | MARIA | TAROT TERAPÈUTICO |
| 146 | SARABIQUE | PORTILLO | JESÙS MANUEL | TANATOLOGÍA |
| 147 | CASTILLO | GUTIERREZ | TANIA MARIA | COSMIATRÍA |
| 148 | RAMÍREZ | ZULUAGA | DIANA MILENA | TANATOLOGÍA |
| 149 | HERNANDEZ | LOVERA | YURIDIANA | PSICOLOGIA CLINICA |
| 150 | ACERO | SIBAJA | NESTOR PAUL | ADICCIONES |
| 151 | RIOS | RAMIREZ | FABILOLA MACIEL | TANATOLOGÍA |
| 152 | MEZA | VALDEZ | TANIA MARIA | TANATOLOGÍA |
| 153 | GUZMAN | RODRIGUEZ | RICARDO | COSNSTELACIONES FAMILIARES |
| 154 | GONZALEZ | ZTAB | DULCE NAYELI | CONSTELACIONES FAMILIARES |
| 155 | GARCIA | BARRERA | ANTELMA | CONSTELACIONES FAMILIARES |
| 156 | MIRANDA | GONZALEZ | MARIA DE LA PAZ | CONSTELACIONES FAMILIARES |
| 157 | ISLAS | ORTIZ | GISELLE CRISTINA | PSICOLOGÍA CLÍNICA |
| 158 | SALIDO | GRANADOS | ANAHI | PSICOLOGÍA CLÍNICA |
| 159 | JUÁREZ | LÓPEZ | MARÍA LUISA | ENFERMERÍA ESTÉTICA |
| 160 | AGUILAR | CORTÉS | GUADALUPE | ACUPUNTURA |
| 161 | GARCIA | DE LA ROSA | PATRICIA | PSICOLOGÍA CLÍNICA |
| 162 | GARCIA | DE LA ROSA | PATRICIA | TANATOLOGÍA |
| 163 | BASURTO | PALOMO | GABRIELA | PSICOLOGÍA CLINICA |
| 164 | BASURTO | PALOMO | GABRIELA | NEUROPSICOLOGÍA |
| 165 | GOMEZ | JARDON | ESTELA | TANATOLOGÍA |
| 166 | BERNAL | MARTÍNEZ | INGRID YACELIN | TANATOLOGÍA |
| 167 | DELGADILLO | GONZALEZ | MONICA | TERAPIAS HOLISTICAS |
| 168 | RUBALCAVA | MORALES | MONICA | PSICOLOGÍA CLÍNICA |
| 169 | LÓPEZ | MEJORADA | ALICIA | BIODESCODIFICACIÓN |
| 170 | GUZMÁN | GUZMÁN | NORMA | BIODESCODIFICACIÓN |
| 171 | GUZMAN | GUZMÁN | NORMA | CONSTELACIONES FAMILIARES |
| 172 | REYNA | PEREZ | ENRIQUETA VERÓNICA | TERAPIA INFANTIL |
| 173 | REYNA | PEREZ | ENRIQUETA VERÓNICA | MASOTERAPIA |
| 174 | REYNA | PEREZ | ENRIQUETA VERÓNICA | PSICOFARMACOLOGÍA |
| 175 | FONSECA | LARRAÑAGA | SANDRA | BIODESCODIFICACIÓN |
| 176 | JUÁREZ | LÓPEZ | MARÍA LUISA | AURICULOTERAPIA |
| 177 | MADUJANO | SÁNCHEZ | IVONNE RUTH | MASOTERAPIA |
| 178 | FRANCISCO | FRANCO | JUANA | BIODESCODIFICACIÓN |
| 179 | GALA | MARTÍNEZ | MARCO ANTONIO | CONSTELACIONES FAMILIARES |
| 180 | GONZÁLEZ | BACA | NUBIA ANAIS | PSICOLOGÍA CLÍNICA |
| 181 | GÓMEZ | MARTÍNEZ | MARÍA DE LOURDES NORMA | CONSTELACIONES FAMILIARES |
| 182 | GUTIÉRREZ | PAREDON | JOSE CECILIO | VIDAS PASADAS |
| 183 | ISLAS | ORTIZ | GISELLE CRISTINA | CONSTELACIONES FAILIARES |
| 184 | RODRÍGUEZ | BAUTISTA | BLANCA ISABEL | CONSTELACIONES FAMILIARES |
| 185 | RAMÍREZ | JIMÉNEZ | JULIO ALEJANDRO | MASOTERAPIA |
| 186 | GONZÁLEZ | RESENDIZ | OFELIA | BIODESCOFICACIÓN |
| 187 | OLASAGASTI | GONZÁLEZ | CLAUDIA | BIODESCODIFICACIÓN |
| 188 | VÁZQUEZ | DEL MORAL | MARTHA MARIA | ENFERMERIA ESTETITCA |
| 189 | VÁZQUEZ | DEL MORAL | MARTHA MARIA | COSMIATRIA |
| 190 | DOMÍNGUEZ | TORRES | ADRIANA RAQUEL | CONSTELACIONES FAMLIARES |
| 191 | SÁNCHEZ | RODRÍGUEZ | JUANA ELIA | CONSTELACIONES FAMLIARES |
| 192 | GÓMEZ | MARTÍNEZ | MARÍA DE LOURDES NORMA | CONSTELACIONES FAMLIARES |
| 193 | CASTRO | SOTELO | MINERVA | CONSTELACIONES FAMLIARES |
| 194 | GAMBOA | MARTÍNEZ | ERICK HUGO | CONSTELACIONES FAMLIARES |
| 195 | VERDIN | COTA | FRANCISCO | MASOTERAPIA |
| 196 | BALLOTE | ESTRADA | JOSÉ MAURICIO | MAURICIO |
| 197 | NOGUÉS | GUILLEN | IVONNE BELÉM | PSICOLOGICA CLINICA |
| 198 | MACIAS | GONZÁLEZ | FABIOLA EUGENIA | BIODESCODIFICACIÓN Y METAGENEALOGÍA |
| 199 | ROJAS | LEÓN | ERIKA ARLETT | COSMIATRIA |
| 200 | LUGO | DIAZ | BLANCA PAOLA | TANATOLOGÍA |
| 201 | DE LA ROSA | RIQUELME | CLAUDIA VIRGINIA | TANATOLOGÍA |
| 202 | DE LA ROSA | RIQUELME | CLAUDIA VIRGINIA | PSICOLOGIA CLINICA |
| 203 | DE LA ROSA | RIQUELME | CLAUDIA VIRGINIA | TERAPIAS ALTERNATIVAS |
| 204 | DE LA ROSA | RIQUELME | CLAUDIA VIRGINIA | HERBOLARÍA |
| 205 | CASTRO | REYES | ROMA PALMIRA | CONSTELACIONES FAMILIARES |
| 206 | VEGA | ESTRADA | VERÓNICA | CONSTELACIONES FAMILIARES |
| 207 | OLIVARES | NAVARRO | EDITH | TANATOLOGÍA |
| 208 | SANTIAGO | ROSALES | ARELI GUADALUPE | PSICOMETRIA |
| 209 | MORENO | RODRÍGUEZ | ROSA ELVIRA | PSICOLOGÍA CLÍNICA |
| 210 | PALACIOS | SERRANO | ELBA NAYELI | PSICOLOGIA CLINICA |
| 211 | RAMÍREZ | ZULUAGA | DIANA MILENA | PSICOLOGÍA CLINICA |
| 212 | PEREZ | AGUILAR | IVONNE VERONICA | PSICOLOGÍA CLINICA |
| 213 | VEGA | ABUNDIS | FERNANDO | CONSTELACIONES FAMLIARES |
| 214 | NOVELO | COELLO | ERIKA SURIKEY | TERAPIAS HOLISTICAS |
| 215 | NOVELO | COELLO | ERIKA SURIKEY | BIODESCODIFICACIÓN |
| 216 | RODRIGUEZ | MAZARI | MARIA GUADALUPE | ENFERMERÍA ESTÉTICA |
| 217 | RODRIGUEZ | MAZARI | MARIA GUADALUPE | OZONOTERAPIA |
| 218 | SALCEDO | SANCHEZ | MARIA DOLORES | ENFERMERÍA ESTÉTICA |
| 219 | SALCEDO | SANCHEZ | MARIA DOLORES | OZONOTERAPIA |
| 220 | CASTEJON | REMESAL | MARIA FERNANDA | CONSTELACIONES FAMILIARES |
| 221 | CASTEJON | REMESAL | MARIA FERNANDA | TERAPEUTA CLINICO NIÑOS Y ADOLESCENTES |
| 222 | FLORES | MORENO | MARIO OCTAVIO | PSICOLOGÍA CLÍNICA |
| 223 | MEZA | SALCIDO | ROSA EDITH | CONSTELACIONES FAMILIARES |
| 224 | HERNANDEZ | FERNANDEZ | YARA MARIA | PSICOLOGIA CLINICA |
| 225 | CID DEL PRADO | BENITEZ | MARÍA ELENA | AUXILIAR EN ENFERMERIA GENERAL |
| 226 | CID DEL PRADO | BENITEZ | MARÍA ELENA | ENFERMERIA ESTETITCA |
| 227 | TORRES | BUSTOS | CAROLINA | TERAPIA HOLISTICA |
| 228 | RODRIGUEZ | MAZARI | MARIA GUADALUPE | PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL |
Con el fin de garantizar la autenticidad de la documentación obtenida por cada alumno, se a diseñado esta plataforma que permite comprobar la existencia del registro de los terapeutas egresados y el área en la cual fueron evaluados.
Estas Cédulas de Egreso se presentan en el registro interno de CUHIPSI